Projektek · Naperőművek
Naperőművi projektek
Hálózatra termelő naperőművek fejlesztése, kivitelezése és üzemeltetése — ez a képesség adja az on-site és off-site szerződések mögötti termelési hátteret.
Tipikus keretek
Milyen méretben és konstrukcióban valósulnak meg?
-
2009óta
A társaság naperőmű-fejlesztési és kivitelezési tevékenységének kezdete
-
387MW
Az eddig fejlesztett és kivitelezett összteljesítmény
-
30MW
A saját tulajdonú, üzemeltetett portfólió
-
50MW
Az üzemeltetési szolgáltatással lefedett kapacitás
Korlátok — mi az, ami nem általánosítható
A telephelyi rendszernél a megtakarítás a vételezés elkerüléséből, a naperőműnél az értékesítésből származik.
A hálózatra termelő naperőművek gazdaságossági logikája ezért eltér a telephelyi, önfogyasztásra épülő rendszerekétől, és a két típus számai nem vethetők össze közvetlenül — a telephelyi méretezéshez az on-site oldalt érdemes nézni.
Kötelező struktúra
A projekttípus tizenkét mezője
Ez a típus sémája, nem egy konkrét projekt: az egyedi esettanulmányok ugyanezt a szerkezetet töltik ki konkrét számokkal.
A tizenkét mező, erre a projekttípusra kitöltve
| Szempont | Tartalom |
|---|---|
| Kiinduló vállalati helyzet | Hálózatra termelő kapacitás fejlesztése — befektetői vagy saját tulajdonú konstrukcióban. |
| Megoldandó probléma | Termelőkapacitás létrehozása, amely hosszú távú energiavásárlási szerződések fizikai hátterét adja. |
| Vizsgált alternatívák | Telephelyi (on-site) fejlesztés, szabad területi naperőmű, meglévő kapacitás bevonása. |
| Választott megoldás | Szabad területi, hálózatra termelő naperőmű, saját fejlesztésben és kivitelezésben. |
| Konstrukció | Saját tulajdon vagy befektetői konstrukció, hosszú távú üzemeltetési szerződéssel. |
| Projektméret | A csatlakozási lehetőség és a rendelkezésre álló terület határozza meg. |
| Megvalósítás | Területbiztosítás → hálózati eljárás → engedélyezés → kivitelezés → üzembe helyezés → üzemeltetés. |
| Terv–tény eredmény | A modellezett és a mért éves termelés, valamint a teljesítményarány (PR) alakulása. |
| Bizonyított állítás | A fejlesztési, kivitelezési és üzemeltetési képesség megvalósult kapacitással igazolt. |
| Korlátok | A hálózatra termelő projektek gazdaságossága eltér a telephelyi önfogyasztásra épülő rendszerekétől — a két típus számai nem vethetők össze közvetlenül. |
| Kapcsolódó tudásanyag | Megvalósítás és hálózat, Üzemeltetés és életciklus |
| Következő releváns feladat | Naperőmű-fejlesztés és kivitelezés — a szolgáltatás, amely mögött ezek a projektek állnak; Off-site PPA — a hálózaton keresztüli szerződés lehetőségei. |
Kapcsolódó
