Projektek · On-site PPA
On-site PPA projektek
Telephelyi naperőművek PPA-konstrukcióban: a fejlesztő épít és üzemeltet, a vállalat a megtermelt energiát vásárolja meg.
Tipikus keretek
Milyen méretben és konstrukcióban valósulnak meg?
-
300–2500kWp
Jellemző telepített csúcsteljesítmény tetőre telepített ipari rendszereknél
-
15–45%
A teljes éves fogyasztásból jellemzően kiváltott arány
-
10–20év
Szerződéses futamidő
-
8–18hónap
Előkészítéstől az üzembe helyezésig
Kötelező struktúra
A projekttípus tizenkét mezője
Ez a séma minden ilyen típusú projektre érvényes; az egyedi esettanulmányok ugyanezt a szerkezetet töltik ki konkrét számokkal.
| Szempont | Tartalom |
|---|---|
| Kiinduló vállalati helyzet | Magas energiadíj, nappali fogyasztási csúcs, szabad tetőfelület — beruházási keret nélkül. |
| Megoldandó probléma | Az energiaköltség csökkentése és a hosszú távú árkiszámíthatóság megteremtése CAPEX lekötése nélkül. |
| Vizsgált alternatívák | Saját beruházás (keret hiányában elvetve), off-site PPA (a hálózati díjmegtakarítás elmaradása miatt másodlagos), ESCO-konstrukció. |
| Választott megoldás | Telephelyi naperőmű on-site PPA-konstrukcióban, a nappali alapterheléshez méretezve. |
| Konstrukció | Energiavásárlási szerződés; a rendszer a futamidő alatt a fejlesztő tulajdona, az üzemeltetés is nála van. |
| Projektméret | A hasznosítható tetőfelület és a nappali alapterhelés együttesen határozza meg — jellemzően 300–2500 kWp. |
| Megvalósítás | Helyszíni felmérés és statika → hálózati eljárás → engedélyezés → kivitelezés → üzembe helyezés és próbaüzem. |
| Terv–tény eredmény | A modellezett és a mért éves termelés, valamint az önfogyasztási arány összevetése az első teljes üzemi év után. |
| Bizonyított állítás | A helyben elfogyasztott energia mennyisége mérési adattal igazolt — ez egyben a Scope 2 csökkenés alapja is. |
| Korlátok | A fedezettségi arány telephelyfüggő; más profil mellett az eredmény nem vetíthető át. |
| Kapcsolódó tudásanyag | PPA és energiafinanszírozás, Megvalósítás és hálózat |
| Következő releváns feladat | PPA-alkalmassági előszűrő a saját telephelyre. |
A struktúra minden projektoldalon azonos — így a projektek egymással is összevethetők, nem csak önmagukban értelmezhetők.
Korlátok — mi az, ami nem általánosítható
A kiváltható arány telephelyfüggő: a rendelkezésre álló tetőfelület és a nappali fogyasztás aránya határozza meg. Ugyanaz a rendszerméret más profil mellett lényegesen alacsonyabb önfogyasztási arányt eredményezhet.
A megadott sávok magyarországi ipari és logisztikai telephelyeken jellemző értékek — konkrét telephelyre csak mért adatsor alapján adható méretezés.
Kapcsolódó
